HomeMy WebLinkAbout2023 Tree Maintenance Services 2023 - 2026 Tree Maintenance and Additional Requested Work
Proposal Tabulation
Year 2023 2024 2025 2026
Season Winter Winter Winter Winter
Tree Pruning Approx.
# of Trees 750 750 750 750
Unit Price $84.00 $87.36 $90.85 $94.49
Extended Pruning Cost $63,000.00 $65,520.00 $68,137.50 $70,867.50
Days to complete 30 30 30 30
Tree Inventory $1.25/Tree
Additional Requested Work
Average # of Hours 150 150 150 150
4 Person Crew Cost Per Hour $292.00 $304.00 $316.00 $328.00
Extended Crew Cost Per Hour $43,800.00 $45,600.00 $47,400.00 $49,200.00
Equipment Cost Per Hour $149.00 $155.00 $161.00 $167.00
Extended Equipment Cost Per Hours $22,350.00 $23,250.00 $24,150.00 $25,050.00
Extended Total Yearly Cost $129,150.00 $134,370.00 $139,687.50 $145,117.50
Extended Total Four Year Cost $548,325.00
Year 2023 2024 2025 2026
Season Winter Winter Winter Winter
Tree Pruning Approx.
# of Trees 750 750 750 750
Unit Price $75.00 $75.00 $80.00 $80.00
Extended Pruning Cost $56,250.00 $56,250.00 $60,000.00 $60,000.00
Days to complete 60 60 60 60
Tree Inventory $5.50/Tree
Additional Requested Work
Average # of Hours 150 150 150 150
4 Person Crew Cost Per Hour $460.00 $460.00 $480.00 $480.00
Extended Crew Cost Per Hour $69,000.00 $69,000.00 $72,000.00 $72,000.00
Equipment Cost Per Hour $300.00 $300.00 $330.00 $330.00
Extended Equipment Cost Per Hours $45,000.00 $45,000.00 $49,500.00 $49,500.00
Extended Total Yearly Cost $170,250.00 $170,250.00 $181,500.00 $181,500.00
Extended Total Four Year Cost $703,500.00
Winkler Services, LLC.
The Davey Tree Expert Company
D:\2023\Tree Maintenance Services.xlsx